

| Código: | 00000381 |
| Disponibilidad: | SI |
| Estado: | NUEVO |
Wanglink Perú | Soluciones FTTH y Telecomunicaciones
El CSP-1000WD-BA es un receptor óptico compacto para interiores, diseñado para aplicaciones FTTH que requieren la recepción de señales CATV de 1550 nm y su integración con redes GPON, XGPON y XGSPON.
Incorpora tecnología WDM de alta separación y aislamiento óptico, permitiendo separar la señal de televisión CATV de las señales ópticas de datos utilizadas por los equipos ONU.
Dispone de control automático de ganancia (AGC), amplio rango de potencia óptica de entrada y una salida RF de alto nivel, proporcionando una solución para operadores ISP que distribuyen televisión mediante fibra óptica.
Receptor óptico CATV de 1550 nm.
Tecnología WDM integrada.
Compatible con redes GPON, XGPON, XGSPON, NGPON2 y GEPON.
Solución basada en un único chip MMIC.
Ancho de banda RF de 47 a 1002 MHz.
Rango de potencia óptica de entrada de -18 a +2 dBm.
Rango óptimo recomendado de -9 a 0 dBm.
Control automático de ganancia (AGC).
Nivel de salida RF superior a 80 dBµV bajo condiciones AGC especificadas.
Impedancia RF de 75 Ω.
Bajo consumo eléctrico, inferior a 1 W.
Indicador LED de potencia óptica de tres colores.
Diseño compacto para instalaciones interiores.
Parámetro | Especificación |
|---|---|
Producto | Receptor óptico FTTH WDM |
Modelo | CSP-1000WD-BA |
Tipo | Receptor óptico CATV |
Aplicación | FTTH / CATV / Triple Play |
Longitud de onda CATV | 1550 ± 10 nm |
Tecnología | WDM |
Arquitectura electrónica | Chip MMIC |
Redes compatibles | GPON / XGPON / XGSPON / NGPON2 / GEPON |
Tipo de fibra | Fibra óptica monomodo |
Control de ganancia | AGC digital |
Alimentación | DC 5 V / 0.5 A |
Consumo eléctrico | Menor a 1 W |
Instalación | Interior |
Parámetro | Especificación |
|---|---|
Longitud de onda de operación | 1550 ± 10 nm |
Longitudes de onda de entrada | 1270 / 1310 / 1490 / 1550 / 1577 nm |
Longitudes de onda de paso | 1270 / 1310 / 1490 / 1577 nm |
Pérdida de retorno óptica | ≥45 dB |
Potencia óptica de entrada | -18 a +2 dBm |
Rango recomendado de entrada | -9 a 0 dBm |
Rango AGC | -13 a 0 dBm |
Responsividad óptica | ≥0.9 A/W |
Conector óptico | FC/APC o SC/APC, opcional |
Parámetro | Especificación |
|---|---|
Ancho de banda RF | 47–1002 MHz |
Planicidad de banda | ±0.75 dB |
Impedancia RF | 75 Ω |
Nivel de salida RF | >81 dBµV a -9 dBm |
Nivel de salida RF | >80 dBµV a -11 dBm |
Nivel de salida RF | >76 dBµV a -15 dBm |
Pérdida de retorno RF | 16 dB típico |
Conectores de salida RF | 1 o 2, opcional |
Los niveles de salida RF indicados corresponden a las condiciones de prueba del fabricante, con fuente RF de 80 dBµV.
Parámetro | Especificación |
|---|---|
Canal de prueba | Canal 59 PAL-D |
Frecuencia de prueba | 535.25 MHz |
OMI | 3.8 % |
CNR | 59 dB a -9 dBm |
CNR | >57 dB a -11 dBm |
CNR | >51.7 dB a -17 dBm |
CTB | ≤-65 dB |
CSO | ≤-65 dB |
Parámetro | Especificación |
|---|---|
OMI | 4.3 % |
MER | >39.2 dB a -9 dBm |
MER | >36.2 dB a -11 dBm |
MER | >31 dB a -17 dBm |
BER | <1.0E-9 a -17 dBm |
Los resultados MER y BER corresponden a las condiciones de prueba indicadas en la ficha del fabricante.
El sistema WDM integrado permite separar la señal CATV de las señales ópticas utilizadas por los equipos ONU.
Longitud de onda | Aplicación |
|---|---|
1270 nm | XGSPON ascendente |
1310 nm | GPON ascendente |
1490 nm | GPON descendente |
1550 nm | CATV óptico |
1577 nm | XGSPON descendente |
El receptor procesa la señal CATV de 1550 nm y permite el paso de las longitudes de onda PON indicadas.
Indicador | Estado de potencia óptica |
|---|---|
Rojo | Menor a -9 dBm |
Verde | Entre -9 y +13 dBm |
Naranja | Mayor a +13 dBm |
Observación: El manual indica una potencia máxima de entrada de +2 dBm, aunque el indicador LED contempla valores superiores a +13 dBm. Este dato presenta una inconsistencia en el documento original y debe confirmarse con el fabricante.
Parámetro | Especificación |
|---|---|
Voltaje de alimentación | DC 5 V |
Corriente indicada | 0.5 A |
Tipo de alimentación | Adaptador externo |
Consumo eléctrico | Menor a 1 W |
Parámetro | Especificación |
|---|---|
Dimensiones del equipo | 110 × 90 × 25 mm |
Peso neto | 0.10 kg |
Diseño | Compacto |
Instalación | Interior |
Conectores ópticos | FC/APC o SC/APC, opcionales |
Salidas RF | 1 o 2, según configuración |
Indicadores | LED de tres colores |
Parámetro | Especificación |
|---|---|
Temperatura de operación | -25 °C a +85 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +85 °C |
Humedad de almacenamiento | ≤95 %, sin condensación |
Redes FTTH y FTTB.
Operadores ISP.
Distribución de televisión CATV por fibra óptica.
Integración de CATV con GPON y XGSPON.
Sistemas de televisión analógica y digital.
Redes de telecomunicaciones.
Infraestructura de servicios Triple Play.
Instalaciones residenciales y comerciales.
Utilizar una fuente de alimentación DC de 5 V compatible.
Verificar la potencia óptica de entrada antes de conectar el receptor.
Mantener la potencia óptica preferentemente entre -9 y 0 dBm.
Limpiar los conectores ópticos antes de realizar las conexiones.
Utilizar conectores ópticos compatibles con la configuración del equipo.
Evitar curvaturas excesivas en los cables de fibra óptica.
Mantener el dispositivo en un ambiente ventilado y protegido de la humedad.
No observar directamente los extremos de las fibras ópticas activas.
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Nombre comercial | Receptor óptico FTTH WDM CATV XGSPON |
Modelo | CSP-1000WD-BA |
Longitud de onda CATV | 1550 nm |
Tecnología WDM | Integrada |
Compatibilidad | GPON / XGPON / XGSPON |
Salida RF | 1 o 2, según versión |
Alimentación | DC 5 V / 0.5 A |
Unidad de medida | UND (Unidad) |
El documento técnico corresponde a la familia CSP-1000WD-BA y contempla configuraciones opcionales. Para completar la ficha de Wanglink Perú es necesario confirmar el número de salidas RF del producto comercializado, los conectores ópticos instalados y si el adaptador de alimentación está incluido.
También debe verificarse la diferencia entre el rango máximo de entrada óptica y los umbrales del indicador LED.
Wanglink® Perú
Wanglink – Soluciones Profesionales FTTH y Telecomunicaciones.
Fuente: manual del fabricante «FTTH WDM Receiver CSP-1000WD-BA», 2 páginas. Especificaciones tomadas de las tablas ópticas, RF, ambientales y de interfaces.