
| Código: | 00000432 |
| Disponibilidad: | SI |
| Estado: | NUEVO |
La ONU XPON VSOL V2802GW está diseñada para satisfacer los requerimientos de redes FTTH residenciales y corporativas. Integra tecnología XPON Dual Mode (EPON y GPON), WiFi 4 de alta cobertura y puertos Ethernet para ofrecer servicios de Internet, IPTV y VoIP con estabilidad y alto rendimiento.
Su diseño compacto y facilidad de administración la convierten en una solución ideal para operadores ISP y despliegues FTTH de última milla.
Tecnología XPON Dual Mode (EPON y GPON).
Acceso automático a redes EPON y GPON.
WiFi 4 IEEE 802.11b/g/n.
Antenas externas 2T2R de 5 dBi.
Velocidad inalámbrica de hasta 300 Mbps.
1 puerto Gigabit Ethernet (GE).
1 puerto Fast Ethernet (FE).
Compatible con IPv4 e IPv6.
Potente firewall integrado.
Soporte para IPTV.
Gestión mediante OMCI y OAM.
Compatible con OLT VSOL.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Marca | VSOL |
| Modelo | V2802GW |
| Tipo | ONU XPON |
| Tecnología | EPON PX20+ / GPON Clase B+ |
| Puerto Óptico | 1 XPON |
| Conector Óptico | SC/UPC |
| Puertos Ethernet | 1GE + 1FE |
| WiFi | WiFi 4 (IEEE 802.11b/g/n) |
| Velocidad WiFi | Hasta 300 Mbps |
| Antenas | 2 × 5 dBi |
| Alimentación | DC 12V / 1A |
| Consumo Máximo | ≤ 7W |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Potencia TX | 0 ~ +4 dBm |
| Sensibilidad RX | -27 dBm |
| Sobrecarga Óptica | -3 dBm (EPON) / -8 dBm (GPON) |
| Distancia Máxima | 20 Km |
| Longitud de Onda TX | 1310 nm |
| Longitud de Onda RX | 1490 nm |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Estándar | IEEE 802.11b/g/n |
| Frecuencia | 2.4 GHz |
| Tecnología MIMO | 2T2R |
| Velocidad Máxima | 300 Mbps |
| Antenas | 2 externas de 5 dBi |
| Múltiples SSID | Sí |
| SSID Oculto | Sí |
| Canales | 13 |
| Seguridad | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Bridge y Router.
DHCP Client / Server.
PPPoE.
NAT.
IPv4 / IPv6 Dual Stack.
VLAN 4K.
VLAN Tag / Untag / Trunk / Translation.
IGMP v1/v2/v3 Snooping y Proxy.
MLD v1/v2.
QoS avanzado.
Dying Gasp.
Loop Detection.
ACL.
Filtrado MAC y URL.
PWR
LOS
PON
GE
FE
WiFi
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Temperatura de Operación | -10°C ~ +55°C |
| Humedad de Operación | 5% ~ 95% |
| Temperatura de Almacenamiento | -40°C ~ +70°C |
| Humedad de Almacenamiento | 5% ~ 95% |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Dimensiones | 185 × 120 × 34 mm |
| Peso Neto | 0.24 Kg |
Redes FTTH.
Internet residencial.
IPTV.
VoIP.
Redes GPON y EPON.
Operadores ISP.
Hogares y pequeñas empresas.
Unidad de Medida: UND (Unidad)
Wanglink® Perú
Wanglink – Soluciones Profesionales FTTH y Telecomunicaciones.